Döviz Kurları ve Altın Fiyatları
Canlı dolar, euro, sterlin ve gram/çeyrek/cumhuriyet altın fiyatları.
Güncelleme: 2026-06-23 19:30:02
ReklamReklam (horizontal)
Döviz
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dolar (USD) | 46,4731 | 46,4824 | %0,03 |
| Euro (EUR) | 52,9253 | 52,9378 | %-0,40 |
| Sterlin (GBP) | 61,3448 | 61,3684 | %-0,41 |
| İsviçre Frangı | 57,3768 | 57,4088 | %-0,12 |
| Kanada Doları | 32,7227 | 32,7421 | %-0,26 |
| Rus Rublesi | 0,6216 | 0,6239 | %0,55 |
| Suudi Riyali | 12,3787 | 12,3826 | %0,05 |
| BAE Dirhemi | 12,6496 | 12,6611 | %0,03 |
| Avustralya Doları | 32,1594 | 32,1798 | %-1,11 |
| Japon Yeni (100) | 0,2875 | 0,2882 | %0,07 |
Altın & Gümüş
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.180,76 | 6.181,58 | %-1,29 |
| Has Altın | 6.149,86 | 6.150,68 | %-1,29 |
| Çeyrek Altın | 9.982,22 | 10.210,40 | %-1,34 |
| Yarım Altın | 19.902,04 | 20.420,81 | %-1,34 |
| Tam Altın | 39.928,86 | 40.716,72 | %-1,34 |
| Cumhuriyet Altını | 41.220,00 | 41.841,00 | %-1,79 |
| Ata Altın | 41.176,64 | 42.215,50 | %-1,34 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.689,86 | 5.695,35 | %-1,34 |
| 18 Ayar | 4.554,39 | 4.558,77 | %-1,34 |
| 14 Ayar | 3.556,16 | 3.559,59 | %-1,34 |
| Ons Altın ($) | $4.136,34 | $4.136,98 | %-1,31 |
| Gümüş | 92,76 | 92,87 | %-4,52 |
ReklamReklam (horizontal)
Döviz & Altın — Sıkça Sorulanlar
Döviz ve altın fiyatları ne sıklıkla güncelleniyor?
Bu sayfadaki dolar, euro ve altın fiyatları yaklaşık 10 dakikada bir güncellenir. Anlık piyasa için resmî kaynakları da kontrol edebilirsiniz.
Gram altın fiyatı nasıl hesaplanır?
Gram altın, ons altın fiyatının dolar kuru ve milyem ayarına göre Türk Lirası karşılığıdır. Çeyrek, yarım ve tam altın gram altına göre fiyatlanır.
Alış ve satış fiyatı arasındaki fark nedir?
Alış, kurumun sizden alırken verdiği; satış, size satarken istediği fiyattır. Aradaki farka makas denir.
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.